GeorgeSports Logo

 

PUNTENTELLING WK 2001 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009 EN... 1982

2009-08-10, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Hierbij volgt de puntentelling van de WK’s van 1981, 2001, ’03, ’05, ’07 en ’09.

(1e plaats 8 punten, 2e plaats 7 punten etc. t/m 8e plaats 1 punt, alleen bij het zwembad zwemmen)
Dames

FUKUOKOA 2001   BARCELONA 2003   MONTREAL 2005   MELBOURNE 2007   ROME 2009   GUAYAQUIL 1982  
PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT  
1 USA 128   1 USA 131   1 Australië 140   1 USA 168   1 USA 108 1 DDR 162  
2 Duitsland 93   2 Duitsland 88   2 USA 127   2 Australië 138   2 Australië 92 2 USA 112  
3 China 75   3 Australië 82   3 Japan 57   3 Frankrijk 56   3 G-Brittannië 74 3 Nederland 51  
4 Australië 63   4 China 67   4 Duitsland 52   4 Japan 50   4 China 65 4 Japan 24  
5 G-Brittannië 48   5 G-Brittannië 40   5 China 42   5 Duitsland 40   5 Duitsland 36 5 Canada 22  
6 Roemenië 41   6 Nederland 33   6 Frankrijk 31   6 Nederland 38   6 Rusland 34 6 Australië 21  
7 Japan 35   7 Hongarije 31   7 Zimbabwe 30   7 Zweden 36   7 Hongarije 32 7 W-Duitsland 19  
8 Zweden 34   8 Japan 26   8 Polen 28   8 China 32     Italië 32 8 G-Brittannië 12  
9 Nederland 25   Oekraïne 26   9 Canada 25   9 G-Brittannië 31   9 Nederland 31 9 Roemenië 10  
10 Rusland 17   10 Canada 22     Zweden 25   10 Polen 14   10 Zweden 28 10 Polen 4  
                11 G-Brittannië 22     Rusland 14                
                12 Italië 21                        
                Nederland 21                        

(1e plaats 8 punten, 2e plaats 7 punten etc. t/m 8e plaats 1 punt, alleen bij het zwembad zwemmen)
Heren

FUKUOKOA 2001   BARCELONA 2003   MONTREAL 2005   MELBOURNE 2007   ROME 2009   GUAYAQUIL 1982  
PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT  
1 Australië 140   1 USA 154   1 USA 170   1 USA 162   1 USA 110   1 USA 131  
2 USA 128   2 Australië 109   2 Rusland 67   2 Australië 73   2 Brazilië 49   2 USSR 111  
3 Italië 73   3 Rusland 71   3 Australië 62   3 Italië 63   Frankrijk 49   3 DDR 55  
4 Japan 39   4 G-Brittannië 56   4 Japan 61   4 Zuid-Afrika 50   4 Australië 47   4 W-Duitsland 48  
5 Duitsland 38   5 Japan 43   5 Italië 39   5 Rusland 42   Japan 47   5 Zweden 35  
6 Rusland 33   6 Duitsland 40   Zuid-Afrika 39   6 Japan 36   6 Duitsland 44   6 Italië 25  
7 Nederland 31   7 Oekraïne 39   7 Canada 33   7 G-Brittannië 35   7 G-Brittannië 38   7 Canada 23  
8 G-Brittannië 30   8 Italië 35   8 Polen 29   8 Oekraïne 30   8 Rusland 34   8 Brazilië 19  
9 Zweden 28   9 Nederland 29   9 Duitsland 27   9 Polen 25   9 Spanje 31   Joegoslavië 19  
10 Canada 25   10 Frankrijk 27   10 Frankrijk 22   10 Canada 24   10 Hongarije 29   10 Nederland 13  
                  G-Brittannië 22   11 Tunesië 20     Zuid-Afrika 29          
                12 Hongarije 21   12 Hongarije 17   12 Italië 25          
                13 Oekraïne 20   13 Korea 14   13 China 24          
                27 Nederland 1   14 Duitsland 13   14 Tunesië 22          
                        15 Frankrijk 12   15 Canada 20          
                        16 China 11   16 Servië 15          
                          Venezuela 11   17 Denemarken 9          
                          Zweden 11     Litouwen 9          
                        19 Nederland 10     Polen 9          
                                20 Venezuela 7          
                                21 Kroatië 6          
                                22 Oekraïne 4          
                                  Zweden 4          
                                24 Griekenland 3          
                                  Kenia 3          
                                  Oostenrijk 3          
                                  Slovenië 3          
                                28 Nederland 2          
                                  Trinidad 2          

(1e plaats 8 punten, 2e plaats 7 punten etc. T/m 8e plaats 1 punt, alleen bij het zwembad zwemmen)
Dames + heren

FUKUOKOA 2001   BARCELONA 2003   MONTREAL 2005   MELBOURNE 2007   ROME 2009   GUAYAQUIL 1982  
PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT   PL LAND PNT  
1 USA 256   1 USA 285   1 USA 297   1 USA 330   1 USA 218   1 USA 243  
2 Australië 203   2 Australië 191   2 Australië 202   2 Australië 211   2 Australië 137   2 DDR 217  
3 Duitsland 131   3 Duitsland 128   3 Japan 118   3 Japan 86   3 G-Brittannië 112   3 Sovjet-Unie 111  
4 Italië 80   4 G-Brittannië 96   4 Duitsland 79   4 Italië 74   4 China 89   4 W-Duitsland 67  
5 G-Brittannië 78   5 Rusland 89   5 Rusland 71   5 Frankrijk 68   5 Duitsland 80   5 Nederland 64  
6 China 75   6 China 69   6 Italië 60   6 G-Brittannië 66   6 Frankrijk 72   6 Canada 45  
7 Japan 74   Japan 69   7 Canada 58   7 Zuid-Afrika 57   7 Rusland 68   7 Zweden 35  
8 Zweden 62   8 Oekraïne 65   8 Polen 57   8 Rusland 56   8 Hongarije 61   8 Italië 25  
9 Nederland 56   9 Nederland 62   9 Frankrijk 53   9 Duitsland 53   Japan 61   9 Japan 24  
10 Rusland 50   10 Canada 42   10 China 52   10 Nederland 48   10 Italië 57   10 Australië 22  
                15 Nederland 22   11 Zweden 47   11 Brazilië 56          
                12       12 China 43   12 Canada 46          
                13       13       13 Spanje 38          
                27       14       14 Denemarken 34          
                        15       15 Nederland 33          

 

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018